34 875 communes couvertesPrix réels 2026Installateurs RGE☀ Production estimée en direct

Production solaire par département : le classement 2026

Classement des départements français par ensoleillement réel (12 derniers mois), avec la production et l'économie estimées pour une installation de 3 kWc. Données actualisées août 2026.

DépartementProductibleProduction 3 kWcÉconomie/an
Mayotte1 883 kWh/kWc5 649 kWh1 040 €
Martinique1 754 kWh/kWc5 262 kWh970 €
Guadeloupe1 733 kWh/kWc5 199 kWh960 €
Guyane1 612 kWh/kWc4 836 kWh890 €
La Réunion1 604 kWh/kWc4 812 kWh890 €
Var1 459 kWh/kWc4 377 kWh810 €
Bouches-du-Rhône1 454 kWh/kWc4 362 kWh800 €
Corse-du-Sud1 446 kWh/kWc4 338 kWh800 €
Haute-Corse1 443 kWh/kWc4 329 kWh800 €
Alpes-de-Haute-Provence1 437 kWh/kWc4 311 kWh790 €
Hautes-Alpes1 425 kWh/kWc4 275 kWh790 €
Alpes-Maritimes1 414 kWh/kWc4 242 kWh780 €
Vaucluse1 396 kWh/kWc4 188 kWh770 €
Hérault1 391 kWh/kWc4 173 kWh770 €
Aude1 387 kWh/kWc4 161 kWh770 €
Gard1 382 kWh/kWc4 146 kWh760 €
Pyrénées-Orientales1 380 kWh/kWc4 140 kWh760 €
Drôme1 323 kWh/kWc3 969 kWh730 €
Lozère1 314 kWh/kWc3 942 kWh730 €
Isère1 311 kWh/kWc3 933 kWh720 €
Aveyron1 302 kWh/kWc3 906 kWh720 €
Ardèche1 299 kWh/kWc3 897 kWh720 €
Haute-Garonne1 297 kWh/kWc3 891 kWh720 €
Tarn1 297 kWh/kWc3 891 kWh720 €
Ariège1 296 kWh/kWc3 888 kWh720 €
Savoie1 296 kWh/kWc3 888 kWh720 €
Haute-Loire1 295 kWh/kWc3 885 kWh710 €
Loire1 293 kWh/kWc3 879 kWh710 €
Charente-Maritime1 292 kWh/kWc3 876 kWh710 €
Tarn-et-Garonne1 288 kWh/kWc3 864 kWh710 €
Cantal1 278 kWh/kWc3 834 kWh710 €
Lot-et-Garonne1 276 kWh/kWc3 828 kWh700 €
Lot1 274 kWh/kWc3 822 kWh700 €
Gers1 273 kWh/kWc3 819 kWh700 €
Haute-Savoie1 271 kWh/kWc3 813 kWh700 €
Rhône1 267 kWh/kWc3 801 kWh700 €
Puy-de-Dôme1 260 kWh/kWc3 780 kWh700 €
Gironde1 259 kWh/kWc3 777 kWh690 €
Charente1 253 kWh/kWc3 759 kWh690 €
Corrèze1 253 kWh/kWc3 759 kWh690 €
Ain1 250 kWh/kWc3 750 kWh690 €
Hautes-Pyrénées1 250 kWh/kWc3 750 kWh690 €
Dordogne1 249 kWh/kWc3 747 kWh690 €
Landes1 249 kWh/kWc3 747 kWh690 €
Deux-Sèvres1 248 kWh/kWc3 744 kWh690 €
Vendée1 244 kWh/kWc3 732 kWh690 €
Vienne1 238 kWh/kWc3 714 kWh680 €
Pyrénées-Atlantiques1 235 kWh/kWc3 705 kWh680 €
Allier1 232 kWh/kWc3 696 kWh680 €
Saône-et-Loire1 225 kWh/kWc3 675 kWh680 €
Haute-Vienne1 224 kWh/kWc3 672 kWh680 €
Creuse1 220 kWh/kWc3 660 kWh670 €
Indre1 218 kWh/kWc3 654 kWh670 €
Morbihan1 217 kWh/kWc3 651 kWh670 €
Loire-Atlantique1 211 kWh/kWc3 633 kWh670 €
Nièvre1 210 kWh/kWc3 630 kWh670 €
Cher1 207 kWh/kWc3 621 kWh670 €
Côte-d'Or1 207 kWh/kWc3 621 kWh670 €
Indre-et-Loire1 207 kWh/kWc3 621 kWh670 €
Maine-et-Loire1 203 kWh/kWc3 609 kWh660 €
Jura1 200 kWh/kWc3 600 kWh660 €
Loir-et-Cher1 197 kWh/kWc3 591 kWh660 €
Doubs1 196 kWh/kWc3 588 kWh660 €
Yonne1 191 kWh/kWc3 573 kWh660 €
Haute-Saône1 189 kWh/kWc3 567 kWh660 €
Haut-Rhin1 188 kWh/kWc3 564 kWh660 €
Aube1 187 kWh/kWc3 561 kWh660 €
Territoire de Belfort1 184 kWh/kWc3 552 kWh650 €
Sarthe1 182 kWh/kWc3 546 kWh650 €
Loiret1 181 kWh/kWc3 543 kWh650 €
Seine-Maritime1 179 kWh/kWc3 537 kWh650 €
Mayenne1 175 kWh/kWc3 525 kWh650 €
Vosges1 171 kWh/kWc3 513 kWh650 €
Eure-et-Loir1 165 kWh/kWc3 495 kWh640 €
Orne1 164 kWh/kWc3 492 kWh640 €
Ille-et-Vilaine1 163 kWh/kWc3 489 kWh640 €
Haute-Marne1 163 kWh/kWc3 489 kWh640 €
Essonne1 159 kWh/kWc3 477 kWh640 €
Meurthe-et-Moselle1 153 kWh/kWc3 459 kWh640 €
Bas-Rhin1 152 kWh/kWc3 456 kWh640 €
Manche1 151 kWh/kWc3 453 kWh640 €
Calvados1 150 kWh/kWc3 450 kWh630 €
Val-de-Marne1 148 kWh/kWc3 444 kWh630 €
Yvelines1 144 kWh/kWc3 432 kWh630 €
Hauts-de-Seine1 142 kWh/kWc3 426 kWh630 €
Seine-et-Marne1 141 kWh/kWc3 423 kWh630 €
Eure1 140 kWh/kWc3 420 kWh630 €
Paris1 138 kWh/kWc3 414 kWh630 €
Marne1 137 kWh/kWc3 411 kWh630 €
Finistère1 136 kWh/kWc3 408 kWh630 €
Meuse1 134 kWh/kWc3 402 kWh630 €
Seine-Saint-Denis1 134 kWh/kWc3 402 kWh630 €
Val-d'Oise1 134 kWh/kWc3 402 kWh630 €
Moselle1 132 kWh/kWc3 396 kWh620 €
Côtes-d'Armor1 125 kWh/kWc3 375 kWh620 €
Oise1 114 kWh/kWc3 342 kWh610 €
Pas-de-Calais1 113 kWh/kWc3 339 kWh610 €
Aisne1 094 kWh/kWc3 282 kWh600 €
Somme1 093 kWh/kWc3 279 kWh600 €
Ardennes1 089 kWh/kWc3 267 kWh600 €
Nord1 062 kWh/kWc3 186 kWh590 €
Retour en haut
☀ Mon devis photovoltaïque gratuit