Classement des départements français par ensoleillement réel (12 derniers mois), avec la production et l'économie estimées pour une installation de 3 kWc. Données actualisées août 2026.
| Département | Productible | Production 3 kWc | Économie/an |
|---|---|---|---|
| Mayotte | 1 883 kWh/kWc | 5 649 kWh | 1 040 € |
| Martinique | 1 754 kWh/kWc | 5 262 kWh | 970 € |
| Guadeloupe | 1 733 kWh/kWc | 5 199 kWh | 960 € |
| Guyane | 1 612 kWh/kWc | 4 836 kWh | 890 € |
| La Réunion | 1 604 kWh/kWc | 4 812 kWh | 890 € |
| Var | 1 459 kWh/kWc | 4 377 kWh | 810 € |
| Bouches-du-Rhône | 1 454 kWh/kWc | 4 362 kWh | 800 € |
| Corse-du-Sud | 1 446 kWh/kWc | 4 338 kWh | 800 € |
| Haute-Corse | 1 443 kWh/kWc | 4 329 kWh | 800 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 437 kWh/kWc | 4 311 kWh | 790 € |
| Hautes-Alpes | 1 425 kWh/kWc | 4 275 kWh | 790 € |
| Alpes-Maritimes | 1 414 kWh/kWc | 4 242 kWh | 780 € |
| Vaucluse | 1 396 kWh/kWc | 4 188 kWh | 770 € |
| Hérault | 1 391 kWh/kWc | 4 173 kWh | 770 € |
| Aude | 1 387 kWh/kWc | 4 161 kWh | 770 € |
| Gard | 1 382 kWh/kWc | 4 146 kWh | 760 € |
| Pyrénées-Orientales | 1 380 kWh/kWc | 4 140 kWh | 760 € |
| Drôme | 1 323 kWh/kWc | 3 969 kWh | 730 € |
| Lozère | 1 314 kWh/kWc | 3 942 kWh | 730 € |
| Isère | 1 311 kWh/kWc | 3 933 kWh | 720 € |
| Aveyron | 1 302 kWh/kWc | 3 906 kWh | 720 € |
| Ardèche | 1 299 kWh/kWc | 3 897 kWh | 720 € |
| Haute-Garonne | 1 297 kWh/kWc | 3 891 kWh | 720 € |
| Tarn | 1 297 kWh/kWc | 3 891 kWh | 720 € |
| Ariège | 1 296 kWh/kWc | 3 888 kWh | 720 € |
| Savoie | 1 296 kWh/kWc | 3 888 kWh | 720 € |
| Haute-Loire | 1 295 kWh/kWc | 3 885 kWh | 710 € |
| Loire | 1 293 kWh/kWc | 3 879 kWh | 710 € |
| Charente-Maritime | 1 292 kWh/kWc | 3 876 kWh | 710 € |
| Tarn-et-Garonne | 1 288 kWh/kWc | 3 864 kWh | 710 € |
| Cantal | 1 278 kWh/kWc | 3 834 kWh | 710 € |
| Lot-et-Garonne | 1 276 kWh/kWc | 3 828 kWh | 700 € |
| Lot | 1 274 kWh/kWc | 3 822 kWh | 700 € |
| Gers | 1 273 kWh/kWc | 3 819 kWh | 700 € |
| Haute-Savoie | 1 271 kWh/kWc | 3 813 kWh | 700 € |
| Rhône | 1 267 kWh/kWc | 3 801 kWh | 700 € |
| Puy-de-Dôme | 1 260 kWh/kWc | 3 780 kWh | 700 € |
| Gironde | 1 259 kWh/kWc | 3 777 kWh | 690 € |
| Charente | 1 253 kWh/kWc | 3 759 kWh | 690 € |
| Corrèze | 1 253 kWh/kWc | 3 759 kWh | 690 € |
| Ain | 1 250 kWh/kWc | 3 750 kWh | 690 € |
| Hautes-Pyrénées | 1 250 kWh/kWc | 3 750 kWh | 690 € |
| Dordogne | 1 249 kWh/kWc | 3 747 kWh | 690 € |
| Landes | 1 249 kWh/kWc | 3 747 kWh | 690 € |
| Deux-Sèvres | 1 248 kWh/kWc | 3 744 kWh | 690 € |
| Vendée | 1 244 kWh/kWc | 3 732 kWh | 690 € |
| Vienne | 1 238 kWh/kWc | 3 714 kWh | 680 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 235 kWh/kWc | 3 705 kWh | 680 € |
| Allier | 1 232 kWh/kWc | 3 696 kWh | 680 € |
| Saône-et-Loire | 1 225 kWh/kWc | 3 675 kWh | 680 € |
| Haute-Vienne | 1 224 kWh/kWc | 3 672 kWh | 680 € |
| Creuse | 1 220 kWh/kWc | 3 660 kWh | 670 € |
| Indre | 1 218 kWh/kWc | 3 654 kWh | 670 € |
| Morbihan | 1 217 kWh/kWc | 3 651 kWh | 670 € |
| Loire-Atlantique | 1 211 kWh/kWc | 3 633 kWh | 670 € |
| Nièvre | 1 210 kWh/kWc | 3 630 kWh | 670 € |
| Cher | 1 207 kWh/kWc | 3 621 kWh | 670 € |
| Côte-d'Or | 1 207 kWh/kWc | 3 621 kWh | 670 € |
| Indre-et-Loire | 1 207 kWh/kWc | 3 621 kWh | 670 € |
| Maine-et-Loire | 1 203 kWh/kWc | 3 609 kWh | 660 € |
| Jura | 1 200 kWh/kWc | 3 600 kWh | 660 € |
| Loir-et-Cher | 1 197 kWh/kWc | 3 591 kWh | 660 € |
| Doubs | 1 196 kWh/kWc | 3 588 kWh | 660 € |
| Yonne | 1 191 kWh/kWc | 3 573 kWh | 660 € |
| Haute-Saône | 1 189 kWh/kWc | 3 567 kWh | 660 € |
| Haut-Rhin | 1 188 kWh/kWc | 3 564 kWh | 660 € |
| Aube | 1 187 kWh/kWc | 3 561 kWh | 660 € |
| Territoire de Belfort | 1 184 kWh/kWc | 3 552 kWh | 650 € |
| Sarthe | 1 182 kWh/kWc | 3 546 kWh | 650 € |
| Loiret | 1 181 kWh/kWc | 3 543 kWh | 650 € |
| Seine-Maritime | 1 179 kWh/kWc | 3 537 kWh | 650 € |
| Mayenne | 1 175 kWh/kWc | 3 525 kWh | 650 € |
| Vosges | 1 171 kWh/kWc | 3 513 kWh | 650 € |
| Eure-et-Loir | 1 165 kWh/kWc | 3 495 kWh | 640 € |
| Orne | 1 164 kWh/kWc | 3 492 kWh | 640 € |
| Ille-et-Vilaine | 1 163 kWh/kWc | 3 489 kWh | 640 € |
| Haute-Marne | 1 163 kWh/kWc | 3 489 kWh | 640 € |
| Essonne | 1 159 kWh/kWc | 3 477 kWh | 640 € |
| Meurthe-et-Moselle | 1 153 kWh/kWc | 3 459 kWh | 640 € |
| Bas-Rhin | 1 152 kWh/kWc | 3 456 kWh | 640 € |
| Manche | 1 151 kWh/kWc | 3 453 kWh | 640 € |
| Calvados | 1 150 kWh/kWc | 3 450 kWh | 630 € |
| Val-de-Marne | 1 148 kWh/kWc | 3 444 kWh | 630 € |
| Yvelines | 1 144 kWh/kWc | 3 432 kWh | 630 € |
| Hauts-de-Seine | 1 142 kWh/kWc | 3 426 kWh | 630 € |
| Seine-et-Marne | 1 141 kWh/kWc | 3 423 kWh | 630 € |
| Eure | 1 140 kWh/kWc | 3 420 kWh | 630 € |
| Paris | 1 138 kWh/kWc | 3 414 kWh | 630 € |
| Marne | 1 137 kWh/kWc | 3 411 kWh | 630 € |
| Finistère | 1 136 kWh/kWc | 3 408 kWh | 630 € |
| Meuse | 1 134 kWh/kWc | 3 402 kWh | 630 € |
| Seine-Saint-Denis | 1 134 kWh/kWc | 3 402 kWh | 630 € |
| Val-d'Oise | 1 134 kWh/kWc | 3 402 kWh | 630 € |
| Moselle | 1 132 kWh/kWc | 3 396 kWh | 620 € |
| Côtes-d'Armor | 1 125 kWh/kWc | 3 375 kWh | 620 € |
| Oise | 1 114 kWh/kWc | 3 342 kWh | 610 € |
| Pas-de-Calais | 1 113 kWh/kWc | 3 339 kWh | 610 € |
| Aisne | 1 094 kWh/kWc | 3 282 kWh | 600 € |
| Somme | 1 093 kWh/kWc | 3 279 kWh | 600 € |
| Ardennes | 1 089 kWh/kWc | 3 267 kWh | 600 € |
| Nord | 1 062 kWh/kWc | 3 186 kWh | 590 € |
